
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





A 产品特点:
1)适用范围广;
2)科学的洗涤工艺流程;
3)高效节能(省水、省蒸汽、智能化);
4)维修简便;
B 核心部件:
内筒、水箱、外筒、机架、电机和驱动链条、机器人自动焊接平台;
所有电子元器配件均采用全球知名制造商产品:敏感流量计(日本KENYENCE )、变频器(丹麦DANFOSS )、液位传感器(丹麦DANFOSS)、
德国进口,保险式双托轮(隧道式洗涤机前后端各4个)保证内简旋转流畅,安全运行、电机(德国BAUER)、所有蒸汽,水管道和其它机械配件的装配均符合行业内的最高标准、内筒截面。
主要规格 Main specifications
产品名称:隧道连续式洗涤机(60/75KGS)
产品统一参数内容如下:电压380V/3P、 压缩空气工作压力:0.6mpa、水/蒸汽工作压力0.4MPa.
| 型号 | 功率 | 装载量 | 压缩空气消耗量(l/h) | 水消耗量(kg/h) | 蒸汽消耗量(kg/h) | 滚筒尺寸mm | 机器尺寸mm | 机器重量(kg) |
| SX-B6013JA(YA) | 22kw | 60kg | 6000 | 7800 | 520 | 首仓:1635*1240 其他仓:1635*740 | 12153*2144*3050 | 15850 |
| SX-B6016JA(YA) | 22kw | 60kg | 6600 | 9600 | 640 | 首仓:1635*1240 其他仓:1635*740 | 14388*2144*2970 | 17210 |
| SX-B7513JA(YA) | 22kw | 75kg | 9800 | 12600 | 840 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 13842*2484*2970 | 20600 |
| SX-B7514JA(YA) | 37kw | 75kg | 10000 | 13200 | 880 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 14698*2484*3404 | 20760 |
| SX-B7516JA(YA) | 37kw | 75kg | 10400 | 14400 | 960 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 16410*2484*3404 | 21500 |




A 产品特点:
1)适用范围广;
2)科学的洗涤工艺流程;
3)高效节能(省水、省蒸汽、智能化);
4)维修简便;
B 核心部件:
内筒、水箱、外筒、机架、电机和驱动链条、机器人自动焊接平台;
所有电子元器配件均采用全球知名制造商产品:敏感流量计(日本KENYENCE )、变频器(丹麦DANFOSS )、液位传感器(丹麦DANFOSS)、
德国进口,保险式双托轮(隧道式洗涤机前后端各4个)保证内简旋转流畅,安全运行、电机(德国BAUER)、所有蒸汽,水管道和其它机械配件的装配均符合行业内的最高标准、内筒截面。
主要规格 Main specifications
产品名称:隧道连续式洗涤机(60/75KGS)
产品统一参数内容如下:电压380V/3P、 压缩空气工作压力:0.6mpa、水/蒸汽工作压力0.4MPa.
| 型号 | 功率 | 装载量 | 压缩空气消耗量(l/h) | 水消耗量(kg/h) | 蒸汽消耗量(kg/h) | 滚筒尺寸mm | 机器尺寸mm | 机器重量(kg) |
| SX-B6013JA(YA) | 22kw | 60kg | 6000 | 7800 | 520 | 首仓:1635*1240 其他仓:1635*740 | 12153*2144*3050 | 15850 |
| SX-B6016JA(YA) | 22kw | 60kg | 6600 | 9600 | 640 | 首仓:1635*1240 其他仓:1635*740 | 14388*2144*2970 | 17210 |
| SX-B7513JA(YA) | 22kw | 75kg | 9800 | 12600 | 840 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 13842*2484*2970 | 20600 |
| SX-B7514JA(YA) | 37kw | 75kg | 10000 | 13200 | 880 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 14698*2484*3404 | 20760 |
| SX-B7516JA(YA) | 37kw | 75kg | 10400 | 14400 | 960 | 首仓:1907*1380 其他仓:1907*850 | 16410*2484*3404 | 21500 |




