
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





核心部件:
液压系统和缓冲压力垫、传送卸载装置、提篮装置、排水装置;
智能化操作系统:
由PLC与触控面板组成,操作员能够清晰的观察,设置和监控操作状态;可灵活设定数据,如:极大压力,保压时间等。
主要规格 Main specifications
产品统一参数内容如下:电压380V/3P、 缓冲压力垫直径:1050mm、压榨方式:由压力榔头和液压系统组成.
| 型号 | 功率(kw) | 装载量(kg) | 最短工位时间 | 油缸直径mm | 脱水压力(bar) | 机器尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
| YT-H7510 | 泵用:15 输送带用:0.55 | Max:75kg Min :30kg | 110秒 | 400 | Max:40bar | 2115*2505*4200mm | 15000kg |
| YT-H7510P | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:75kg Min :30kg | 90秒 | 400 | Max:45bar | 2115*2505*4200mm | 15000kg |
| YT-H6010 | 泵用:15 输送带用:0.55 | Max:60kg Min :30kg | 110秒 | 400 | Max:40bar | 2115*2505*4000mm | 14000kg |
| YT-H6010P | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:60kg Min :30kg | 90秒 | 400 | Max:45bar | 2115*2505*4000mm | 14000kg |
| YT-11013 | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:110kg Min :30kg | 90秒 | 500 | Max:53bar | 2880*3357*4700mm | 25000kg |


核心部件:
液压系统和缓冲压力垫、传送卸载装置、提篮装置、排水装置;
智能化操作系统:
由PLC与触控面板组成,操作员能够清晰的观察,设置和监控操作状态;可灵活设定数据,如:极大压力,保压时间等。
主要规格 Main specifications
产品统一参数内容如下:电压380V/3P、 缓冲压力垫直径:1050mm、压榨方式:由压力榔头和液压系统组成.
| 型号 | 功率(kw) | 装载量(kg) | 最短工位时间 | 油缸直径mm | 脱水压力(bar) | 机器尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
| YT-H7510 | 泵用:15 输送带用:0.55 | Max:75kg Min :30kg | 110秒 | 400 | Max:40bar | 2115*2505*4200mm | 15000kg |
| YT-H7510P | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:75kg Min :30kg | 90秒 | 400 | Max:45bar | 2115*2505*4200mm | 15000kg |
| YT-H6010 | 泵用:15 输送带用:0.55 | Max:60kg Min :30kg | 110秒 | 400 | Max:40bar | 2115*2505*4000mm | 14000kg |
| YT-H6010P | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:60kg Min :30kg | 90秒 | 400 | Max:45bar | 2115*2505*4000mm | 14000kg |
| YT-11013 | 泵用:18.5 输送带用:0.55 | Max:110kg Min :30kg | 90秒 | 500 | Max:53bar | 2880*3357*4700mm | 25000kg |


